Erwachsene - Goldstarkreis / Tanzkreis
Im Goldstarkreis / Tanzkreis behandeln wir immer über mehrere Wochen je einen Tanz. Ihr lernt eine aufeinander aufbauende Figurenkombination, die sich entweder so tanzen oder aber auch flexibel kombinieren lassen. Um das ganze festigen zu können folgt eine Wiederholungswoche in der noch einmal alles Gelernte besprochen wird oder Ihr einfach nur zum Tanzen kommt. Die anderen Tänze kommen selbstverständlich nicht zu kurz. In der zweiten Unterrichtshälfte findet freies Tanzen statt wo alle anderen Tänze gespielt werden.
Das Tolle:
Ihr kommt so oft zum Tanzen wie ihr möchtet!
Unsere Termine laufen parallel. Das heißt, dass die neue Tanzkreiswoche immer samstags beginnt und donnerstags endet.
Innerhalb dieser Termine könnt Ihr also bis zu 9 Mal in der Woche tanzen und Eure Termine komplett flexibel zusammenstellen.
Ohne jegliche Mehrkosten!
Eine kostenlose Probestunde für Unentschlossene ist jederzeit möglich. Ruft uns gerne an um hierfür einen Termin zu vereinbaren (0431 - 676767).
Terminplan für den Goldstarkreis / Tanzkreis: | ||||||||
07.01.23 | 14.01.23 | 21.01.23 | 28.01.23 | 04.02.23 | 11.02.23 | 18.02.23 | 25.02.23 | |
Samstag von 12:30 Uhr | 04.03.23 | 11.03.23 | 18.03.23 | 25.03.23 | 01.04.23 | OSTERN | 22.04.23 | 29.04.23 |
06.05.23 | 13.05.23 | 27.05.23 | 03.06.23 | 10.06.23 | 17.06.23 | 24.06.23 | 01.07.23 | |
bis 13:50 Uhr | 08.07.23 | SOMMER | 26.08.23 | |||||
Und / oder | 07.01.23 | 14.01.23 | 21.01.23 | 28.01.23 | 04.02.23 | 11.02.23 | 18.02.23 | 25.02.23 |
Samstag von 17:00 Uhr | 04.03.23 | 11.03.23 | 18.03.23 | 25.03.23 | 01.04.23 | OSTERN | 22.04.23 | 29.04.23 |
06.05.23 | 13.05.23 | 27.05.23 | 03.06.23 | 10.06.23 | 17.06.23 | 24.06.23 | 01.07.23 | |
bis 18:20 Uhr | 08.07.23 | SOMMER | 26.08.23 | |||||
08.01.23 | 15.01.23 | 22.01.23 | 29.01.23 | 05.02.23 | 12.02.23 | 19.02.23 | 26.02.23 | |
Sonntag von 12:30 Uhr | 05.03.23 | 12.03.23 | 19.03.23 | 26.03.23 | 02.04.23 | OSTERN | 23.04.23 | 30.04.23 |
07.05.23 | 14.05.23 | 21.05.23 | 04.06.23 | 11.06.23 | 18.06.23 | 25.06.23 | 02.07.23 | |
bis 13:50 Uhr | 09.07.23 | SOMMER | 27.08.23 | |||||
Und / oder | 08.01.23 | 15.01.23 | 22.01.23 | 29.01.23 | 05.02.23 | 12.02.23 | 19.02.23 | 26.02.23 |
Sonntag von 17:00 Uhr | 05.03.23 | 12.03.23 | 19.03.23 | 26.03.23 | 02.04.23 | OSTERN | 23.04.23 | 30.04.23 |
07.05.23 | 14.05.23 | 21.05.23 | 04.06.23 | 11.06.23 | 18.06.23 | 25.06.23 | 02.07.23 | |
bis 18:20 Uhr | 09.07.23 | SOMMER | 27.08.23 | |||||
Und / oder | 08.01.23 | 15.01.23 | 22.01.23 | 29.01.23 | 05.02.23 | 12.02.23 | 19.02.23 | 26.02.23 |
Sonntag von 18:30 Uhr | 05.02.23 | 12.03.23 | 19.03.23 | 26.03.23 | 02.04.23 | OSTERN | 23.04.23 | 30.04.23 |
07.05.23 | 14.05.23 | 21.05.23 | 04.06.23 | 11.06.23 | 18.06.23 | 25.06.23 | 02.07.23 | |
bis 19:50 Uhr | 09.07.23 | SOMMER | 27.08.23 | |||||
09.01.23 | 16.01.23 | 23.01.23 | 30.01.23 | 06.02.23 | 13.02.23 | 20.02.23 | 27.02.23 | |
Montag von 19:30 Uhr | 06.03.23 | 13.03.23 | 20.03.23 | 27.03.23 | 03.04.23 | OSTERN | 24.04.23 | 08.05.23 |
|
15.05.23 | 22.05.23 | 05.06.23 | 12.06.23 | 19.06.23 | 26.06.23 | 03.07.23 | 10.07.23 |
bis 20:50 Uhr | SOMMER | 28.08.23 | ||||||
10.01.23 | 17.01.23 | 24.01.23 | 31.01.23 | 07.02.23 | 14.02.23 | 21.02.23 | 28.02.23 | |
Dienstag von 19:30 Uhr | 07.03.23 | 14.03.23 | 21.03.23 | 28.03.23 | 04.04.23 | OSTERN | 25.04.23 | 02.05.23 |
09.05.23 | 16.05.23 | 23.05.23 | 30.05.23 | 06.06.23 | 13.06.23 | 20.06.23 | 27.06.23 | |
bis 20:50 Uhr | 04.07.23 | 11.07.23 | SOMMER | 29.08.23 | ||||
11.01.23 | 18.01.23 | 25.01.23 | 01.02.23 | 08.02.23 | 15.02.23 | 22.02.23 | 01.03.23 | |
Mittwoch von 18:00 Uhr | 08.03.23 | 15.03.23 | 22.03.23 | 29.03.23 | 05.04.23 | OSTERN | 26.04.23 | 03.05.23 |
10.05.23 | 17.05.23 | 24.05.23 | 31.05.23 | 07.06.23 | 14.06.23 | 21.06.23 | 28.06.23 | |
bis 19:20 Uhr | 05.07.23 | 12.07.23 | SOMMER | 30.08.23 | ||||
12.01.23 | 19.01.23 | 26.01.23 | 02.02.23 | 09.02.23 | 16.02.23 | 23.02.23 | 02.03.23 | |
Donnerstag von 19:15 Uhr | 09.03.23 | 16.03.23 | 23.03.23 | 30.03.23 | OSTERN | 27.04.23 | 04.05.23 | 11.05.23 |
25.05.23 | 01.06.23 | 08.06.23 | 15.06.23 | 22.06.23 | 29.06.23 | 06.07.23 | 13.07.23 | |
bis 20:35 Uhr | SOMMER | 31.08.23 | ||||||
Ihr habt Fragen zu unserem Tanzkreis? Kontaktiert uns gerne telefonisch für alle weiteren Informationen.